Efficiency Cabin Summaries
| Cabin Name | Sleeps | Single Bedroom | Twin Bedroom | Double, Queen or King Bedrooms | Daybed in Living Room | Fireplace in Living Room | Bath | Kitchen | Screened Porch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applewood | 1-5 | One Triple | One Queen | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Balsam | 1-6 | One + One Bunk | One King | No | Yes | Shower Only | Yes | Yes | |
| Beechwood | 1-5 | One + One Bunk | One Queen | Sofa Bed | Yes | Shower Only | Yes | Yes | |
| Fernwood | 1-5 | One | One King | Sofa Bed | Yes | Shower Only | Yes | Yes | |
| Iron & Basswood | 1-8 | One | One twin, One Bunkbed | One King | Yes | Yes | Full Bath + Half Bath | Yes | Yes |
| Lakefield | 1-6 | Yes (+ Sofa bed) | One King | Yes | Yes | Two baths, tub + shower | Yes | 2 porches | |
| Lakeside | 1-5 | One | One | One King | Sofa Bed | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pine & Pop'lwood | 1-3 | One | One King with Fireplace | No Living Room | No Living Room | Yes | Yes, with fireplace | Yes | |
| Rockwood | 1-6 | One | Three twin beds | One King | No | Yes | Yes | Kitchen area in living room | Yes |
| Wildwood | 1-3 | One Triple | One Double | Sofa Bed | Yes | No | Kitchenette in living room | Yes |
